![]() | ![]() | |||||||
![]() | Schuppener, Johann Christ geb.: 24 May 1720 gest.: 21 Jun 1797 | ![]() | ||||||
![]() | Schuppener, Johann Heinrich geb.: 2 Mar 1766 gest.: 13 Mar 1817 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Gessner, Anna Elisabeth geb.: 10 Jan 1720 gest.: 10 Nov 1791 | ||||||
![]() | Schuppener, Johann-Heinrich geb.: 19 Feb 1802 gest.: 26 Nov 1884 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Schmidt?, Johann Arnd | |||||
![]() | ![]() | Schmidt, Anna Luise geb.: 16 Apr 1767 gest.: 8 Jul 1808 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | XXXXX, Annalise | ||||||
Schuppener, Heinrich geb.: 10 Nov 1832 gest.: 25 May 1886 | ![]() | |||||||
![]() | Messerschmidt, Anna Elise geb.: 16 Jul 1807 gest.: 3 Jul 1877 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Schuppener, Lieschen(Elise) geb.: 21 Oct 1859 gest.: 13 Jan 1953 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Schuppener, Johann-Heinrich geb.: 19 Feb 1802 gest.: 26 Nov 1884 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Schuppener, Elise(?) | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Messerschmidt, Anna Elise geb.: 16 Jul 1807 gest.: 3 Jul 1877 | ||||||
Jäger, Emmy geb.: 1 Apr 1897 gest.: 11 Jan 1983 | ![]() | |||||||
![]() | Jäger, Wilhelm geb.: 8 Aug 1860 gest.: 29 Jan 1952 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Brockhaus, Friedrich Wilhelm geb.: 22 Mar 1793 gest.: 10 Aug 1878 | ![]() | ||||||
![]() | Brockhaus, Carl geb.: 7 Apr 1822 gest.: 9 May 1899 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Krufft, Catharina Wilhelmina geb.: 15 Oct 1795 gest.: 1 Jul 1852 | ![]() | |||||
![]() | Brockhaus, Paul geb.: 23 Sep 1852 gest.: 20 Apr 1936 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Löwen, Johann Peter geb.: 22 Feb 1788 gest.: 1 Feb 1862 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Löwen, Emilie Wilhelmine geb.: 20 Feb 1829 gest.: 26 Dec 1911 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Flues, Anna Elisabeth geb.: 29 Jul 1793 gest.: 9 Mar 1881 | ![]() | |||||
Brockhaus, Paul Friedrich geb.: 15 Sep 1884 gest.: 11 Jul 1958 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pickhardt, Ernst | ||||||
![]() | Pickhardt, Luise geb.: 30 Sep 1861 gest.: 4 Jul 1926 | ![]() | ||||||
![]() | Nohl, Emilie | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Nicolaisen, Nicolai geb.: 1760 gest.: 1839 | |||||||
![]() | Nicolaisen, Hans Peter geb.: 1791 gest.: 1851 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hansdatter, Margrethe Dorothe geb.: 1765 gest.: 1826 | ||||||
Nicolaisen, Nicolai geb.: 1821 gest.: 1903 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Christensen, Jörgen geb.: 1770 gest.: 1842 | ||||||
![]() | Jörgensdatter, Anna Magrethe geb.: 1794 gest.: 1861 | ![]() | ||||||
![]() | Mathiasdatter, Maria | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Petersen, Peder geb.: 1738 gest.: 1813 | |||||||
![]() | Duus, Jacob Petersen geb.: 1771 gest.: 1848 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jörgensdatter, Mette geb.: 1733 gest.: 1791 | ||||||
Duus, Sille-Marie geb.: 1820 gest.: 1910 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Hansen, Christian geb.: 1752 gest.: 1828 | ||||||
![]() | Christiansdatter, Anna Catharina geb.: 1781 gest.: 1859 | ![]() | ||||||
![]() | Jörgensdatter, Ingeborg geb.: 1742 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Petersen, Jörgen geb.: 1749 gest.: 1808 | |||||||
![]() | Petersen, Hans geb.: 1795 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hansen, Anna Maria geb.: 1759 gest.: 1834 | ||||||
Petersen, Jörgen geb.: 1824 gest.: 1904 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Johannsen, Dethleff David geb.: 1757 gest.: 1816 | ||||||
![]() | Johannsen-Dahl, Anna Catharina Dorothea geb.: 1797 | ![]() | ||||||
![]() | Jacobsen, Maren geb.: 1768 gest.: 1828 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Danielsen, Hans geb.: 1760 gest.: 1844 | |||||||
![]() | Danielsen, Hans Peter geb.: 1796 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hansen, Christine geb.: 1763 gest.: 1848 | ||||||
Danielsen, Amia Christina geb.: 1829 gest.: 1911 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Rasmussen, Rasmus geb.: 1761 gest.: 1827 | ||||||
![]() | Rasmussen, Marie Catharine geb.: 1795 gest.: 1857 | ![]() | ||||||
![]() | Lorenzen, Maren geb.: 1768 gest.: 1828 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Schmidt, Georg | |||||||
Schmidt, Robert Karl Heinrch geb.: 10 Jul 1883 gest.: 26 Sep 1914 | ![]() | |||||||
![]() | Kaiser, Elisabeth | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Schuppener, Johann Heinrich geb.: 2 Mar 1766 gest.: 13 Mar 1817 | ![]() | ||||||
![]() | Schuppener, Johann-Heinrich geb.: 19 Feb 1802 gest.: 26 Nov 1884 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schmidt, Anna Luise geb.: 16 Apr 1767 gest.: 8 Jul 1808 | ![]() | |||||
![]() | Schuppener, Ludwig geb.: 10 Jan 1847 gest.: 13 Apr 1926 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Messerschmidt, Anna Elise geb.: 16 Jul 1807 gest.: 3 Jul 1877 | ||||||
Schuppener, Martha Katharina geb.: 13 Nov 1879 gest.: 17 Jun 1958 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Utsch, Johann Henrich geb.: 21 Feb 1819 gest.: 8 May 1886 | ||||||
![]() | Utsch, Katharina geb.: 30 Nov 1851 gest.: 25 Jul 1933 | ![]() | ||||||
![]() | Spies, Anna Maria geb.: 26 Mar 1825 gest.: 2 Jun 1895 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Lohmann, Johann Christoph geb.: 1757 gest.: 16 Nov 1801 | |||||||
Lohmann, Heinrich Arnold geb.: 19 Dec 1796 gest.: 21 Jul 1886 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Brockhaus, Jonathan Johann Hermann geb.: 1698 gest.: AFT 1741 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Brockhaus, Adolf Leopold Johann geb.: 18 Sep 1724 gest.: BEF 1776 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Ballot, Catharina( Margaretha) Maria geb.: 6 Jan 1693 gest.: nach Nov 1793(?) | ![]() | ||||
![]() | Brockhaus, Maria Katharina geb.: 1757 gest.: 28 Sep 1801 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Gregory, Caspar | ||||||
![]() | Gregory, Anna Gertraud geb.: 1717 gest.: 18 Dec 1779 | ![]() | ||||||
![]() | , Anna Maria geb.: 1701 gest.: 25 Mar 1789 | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 3.32 .