![]() | ![]() | |||||||
![]() | tho Broickhusen, Godeke I. geb.: BEF 1433 gest.: AFT 1453 | |||||||
tho Broickhusen, Godeke II. gest.: BEF 29 May 1498 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hüncke, Johann Carl | |||||||
Hüncke, Caroline Georgina Christina geb.: 31 Oct 1804 gest.: 5 Apr 1837 | ![]() | |||||||
![]() | Suberg, Johanna Luisa Margareta | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pixberg, Johann Peter | |||||||
Pixberg, Johann Salomo geb.: 25 Nov 1792 gest.: 25 May 1869 | ![]() | |||||||
![]() | Duisberg, Anna Wilhelmine | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Wilhelm, Johann geb.: 27 Dec 1735 gest.: 1 Feb 1827 | |||||||
Heiden, Henrietta Francisca von der geb.: 2 Feb 1792 gest.: 26 May 1869 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Stradtmann, Theodor | ||||||
![]() | Stradtmann, Johanna Catharina Sophia geb.: 19 Aug 1765 gest.: 18 Nov 1845 | ![]() | ||||||
![]() | Kapparts, Maria Christina | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Schuppener, Lieschen(Elise) geb.: 21 Oct 1859 gest.: 13 Jan 1953 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Schuppener, Johann-Heinrich geb.: 19 Feb 1802 gest.: 26 Nov 1884 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Schuppener, Elise(?) | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Messerschmidt, Anna Elise geb.: 16 Jul 1807 gest.: 3 Jul 1877 | ||||||
Jäger, Robert geb.: 24 Aug 1887 gest.: 25 May 1975 | ![]() | |||||||
![]() | Jäger, Wilhelm geb.: 8 Aug 1860 gest.: 29 Jan 1952 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Stähler, Karl geb.: 24 Jun 1856 gest.: 25 Mar 1893 | |||||||
Stähler, Ida geb.: 2 Mar 1888 gest.: 20 Apr 1983 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Utsch, Johann Henrich geb.: 21 Feb 1819 gest.: 8 May 1886 | ||||||
![]() | Utsch, Wilhelmine geb.: 28 Aug 1862 gest.: 30 Jun 1945 | ![]() | ||||||
![]() | Spies, Anna Maria geb.: 26 Mar 1825 gest.: 2 Jun 1895 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Brockhaus, Friedrich Wilhelm geb.: 22 Mar 1793 gest.: 10 Aug 1878 | ![]() | ||||||
![]() | Brockhaus, Carl geb.: 7 Apr 1822 gest.: 9 May 1899 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Krufft, Catharina Wilhelmina geb.: 15 Oct 1795 gest.: 1 Jul 1852 | ![]() | |||||
![]() | Brockhaus, Hermann geb.: 15 Jun 1862 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Löwen, Johann Peter geb.: 22 Feb 1788 gest.: 1 Feb 1862 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Löwen, Emilie Wilhelmine geb.: 20 Feb 1829 gest.: 26 Dec 1911 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Flues, Anna Elisabeth geb.: 29 Jul 1793 gest.: 9 Mar 1881 | ![]() | |||||
Brockhaus, Hedwig geb.: 17 May 1904 gest.: 25 Nov 1963 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Brockhaus, Friedrich Wilhelm geb.: 22 Mar 1793 gest.: 10 Aug 1878 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Brockhaus, Gustav geb.: 18 Sep 1834 gest.: 30 May 1912 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Krufft, Catharina Wilhelmina geb.: 15 Oct 1795 gest.: 1 Jul 1852 | ![]() | ||||
![]() | Brockhaus, Hedwig geb.: 31 Dec 1866 gest.: 1944 | ![]() | ||||||
![]() | Andreas, Karoline geb.: 25 Mar 1839 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Lehnberg, Albert geb.: 24 Apr 1889 gest.: 17 Oct 1967 | |||||||
Lehnberg, Margarete | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Schuppener, Johann-Heinrich geb.: 19 Feb 1802 gest.: 26 Nov 1884 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Schuppener, Christian geb.: 4 Nov 1844 gest.: 31 Aug 1887 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Messerschmidt, Anna Elise geb.: 16 Jul 1807 gest.: 3 Jul 1877 | |||||
![]() | Schuppener, Lina geb.: 5 May 1887 gest.: 21 Jun 1968 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Holdinghausen, Friedrich geb.: 28 Nov 1817 gest.: 4 Jun 1871 | ![]() | |||||
![]() | Holdinghausen, Henriette Wilhelmine geb.: 22 Jun 1859 gest.: 10 Dec 1942 | ![]() | ||||||
![]() | Schneider, Anne Margarethe geb.: 24 Jun 1823 gest.: 31 Aug 1866 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Lünenschloss, Otto geb.: 6 Apr 1886 gest.: 20 Mar 1966 | |||||||
Lünenschloss, Hilde geb.: 5 Feb 1913 gest.: 1969 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Schuppener, Johann-Heinrich geb.: 19 Feb 1802 gest.: 26 Nov 1884 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Schuppener, Christian geb.: 4 Nov 1844 gest.: 31 Aug 1887 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Messerschmidt, Anna Elise geb.: 16 Jul 1807 gest.: 3 Jul 1877 | |||||
![]() | Schuppener, Adele geb.: 10 Jan 1886 gest.: 2 Nov 1959 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Holdinghausen, Friedrich geb.: 28 Nov 1817 gest.: 4 Jun 1871 | ![]() | |||||
![]() | Holdinghausen, Henriette Wilhelmine geb.: 22 Jun 1859 gest.: 10 Dec 1942 | ![]() | ||||||
![]() | Schneider, Anne Margarethe geb.: 24 Jun 1823 gest.: 31 Aug 1866 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Knipp, Arnold | |||||||
Knipp, Fritz geb.: 1 Oct 1906 gest.: Nov 1980 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 3.32 .