![]() | ![]() | |||||||
![]() | Plettenberg, Heinrich Luggar geb.: 1757 gest.: 22 Aug 1811 | |||||||
![]() | Plettenberg, Johann Friedrich geb.: Oct 1792 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Unterberg, Sibille Katharina | ||||||
Plettenberg, Anna Margarete geb.: 28 Dec 1825 gest.: 27 Mar 1895 | ![]() | |||||||
![]() | Fuhrtmann, Katharina Wilhelmine geb.: 1 Mar 1799 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bubenzer, Johann Peter geb.: 21 Jan 1725 | ![]() | ||||||
![]() | Bubenzer, Hermann | ![]() | ||||||
![]() | Bubenzer, Johann Leopold geb.: 14 Feb 1806 gest.: 13 Jan 1891 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bockemühl, Katharina Elisabeth | ||||||
Bubenzer, Karl Friedrich Wilhelm geb.: 16 Oct 1832 gest.: 22 Dec 1901 | ![]() | |||||||
![]() | Funke, Wilhelmine geb.: 12 May 1804 gest.: Nov 1870 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Willringhaus, Heinrich | |||||||
![]() | Willringhaus, Karl Heinrich geb.: 18 Jan 1806 gest.: 8 May 1867 | ![]() | ||||||
Willringhaus, Sophie geb.: 11 Jul 1839 gest.: 15 Jun 1917 | ![]() | |||||||
![]() | Alf, Maria Catharina geb.: 8 May 1806 gest.: 5 May 1888 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Seibel, Johannes geb.: 18 Jul 1798 gest.: 9 Jul 1865 | ![]() | ||||||
![]() | Seibel, Wilhelm Karl geb.: 16 Jun 1843 gest.: 7 May 1928 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Rumpf, Martha Elisabeth geb.: 20 Mar 1803 gest.: 2 Feb 1849 | ||||||
![]() | Seibel, Wilhelm | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schulte, Auguste geb.: 7 Mar 1846 gest.: 19 Mar 1929 | ||||||
Seibel, Wilhelm geb.: 14 Nov 1904 | ![]() | |||||||
![]() | Diederichs, Lydia | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Schuppener, Johann-Heinrich geb.: 19 Feb 1802 gest.: 26 Nov 1884 | ![]() | ||||||
![]() | Schuppener, Ludwig geb.: 10 Jan 1847 gest.: 13 Apr 1926 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Messerschmidt, Anna Elise geb.: 16 Jul 1807 gest.: 3 Jul 1877 | ||||||
![]() | Schuppener, Emil geb.: 18 Feb 1882 gest.: 27 Nov 1950 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Utsch, Johann Henrich geb.: 21 Feb 1819 gest.: 8 May 1886 | |||||
![]() | ![]() | Utsch, Katharina geb.: 30 Nov 1851 gest.: 25 Jul 1933 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Spies, Anna Maria geb.: 26 Mar 1825 gest.: 2 Jun 1895 | ||||||
Schuppener, Hildegard Meta (Hilde) geb.: 3 Mar 1909 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Hüncke, Johann Caspar geb.: 1820 gest.: 21 Oct 1895 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Hüncke, Konrad Rudolf geb.: 19 May 1848 gest.: 20 Apr 1915 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Pixberg, Henriette geb.: 7 Apr 1820 gest.: 4 Apr 1894 | ![]() | ||||
![]() | Hüncke, Meta geb.: 14 Feb 1889 gest.: 4 Jun 1978 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wahlmann, Heinrich geb.: 11 Nov 1818 gest.: 11 Apr 1869 | ![]() | |||||
![]() | Wahlmann, Henriette Friederike Wilhelmine geb.: 13 Dec 1847 gest.: 26 Nov 1920 | ![]() | ||||||
![]() | Rennefort, Maria Katharina Wilhelmine geb.: 23 Jan 1818 gest.: 25 May 1855 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Alberts, Johann Diederich geb.: 22 Feb 1765 gest.: 28 Jan 1831 | ![]() | ||||||
![]() | Alberts, Theodor Friedrich geb.: 12 Jun 1812 gest.: 3 Apr 1890 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schulte, Maria Catharina geb.: 14 Apr 1769 gest.: 22 Mar 1842 | ![]() | |||||
![]() | Alberts, Wilhelm geb.: 1843 gest.: 1915 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Dunkel, Caroline Maria Catharina geb.: 25 Feb 1814 gest.: 28 Sep 1888 | ||||||
Alberts, Adelheid geb.: 23 May 1891 gest.: 23 Jun 1964 | ![]() | |||||||
![]() | Kaufmann, Karoline geb.: 1864 gest.: 9 Nov 1939 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Alberts, Hermann Leopold geb.: 1732 gest.: 17 May 1802 | ![]() | ||||||
![]() | Alberts, Johann Diederich geb.: 22 Feb 1765 gest.: 28 Jan 1831 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Baberg, Anna Maria | ![]() | |||||
![]() | Alberts, Theodor Friedrich geb.: 12 Jun 1812 gest.: 3 Apr 1890 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Schulte-Prüß, Johannes | |||||
![]() | ![]() | Schulte, Maria Catharina geb.: 14 Apr 1769 gest.: 22 Mar 1842 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Schulte, Catharina Gertrud | ||||||
Alberts, Wilhelm geb.: 1843 gest.: 1915 | ![]() | |||||||
![]() | Dunkel, Caroline Maria Catharina geb.: 25 Feb 1814 gest.: 28 Sep 1888 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Brockhaus, Friedrich Johann Christoffel geb.: 1755 gest.: 3 Nov 1816 | ![]() | ||||||
![]() | Brockhaus, Friedrich Wilhelm geb.: 22 Mar 1793 gest.: 10 Aug 1878 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wiesemann, Clara Anna Catharina geb.: 1750 gest.: 3 Feb 1830 | ![]() | |||||
![]() | Brockhaus, Wilhelm Peter Friedrich geb.: 30 Aug 1819 gest.: 31 Oct 1888 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Krufft, Johann Peter gest.: 3 Aug 1805 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Krufft, Catharina Wilhelmina geb.: 15 Oct 1795 gest.: 1 Jul 1852 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Boelihring, Marie Sophie gest.: 25 Apr 1808 | ||||||
Brockhaus, Emil geb.: 25 May 1860 | ![]() | |||||||
![]() | Escher, Wilhelmine geb.: 7 Oct 1809 gest.: 25 Apr 1877 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Menzel, Johann Ernst geb.: 10 May 1815 gest.: 5 Sep 1897 | |||||||
Menzel, Wilhelmine Auguste geb.: 5 Feb 1863 | ![]() | |||||||
![]() | Scheidt, Wilhelmine geb.: 15 Jan 1822 gest.: 15 Jan 1908 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Brockhaus, Friedrich Wilhelm geb.: 22 Mar 1793 gest.: 10 Aug 1878 | ![]() | ||||||
![]() | Brockhaus, Wilhelm Peter Friedrich geb.: 30 Aug 1819 gest.: 31 Oct 1888 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Krufft, Catharina Wilhelmina geb.: 15 Oct 1795 gest.: 1 Jul 1852 | ![]() | |||||
![]() | Brockhaus, Emil geb.: 25 May 1860 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Escher, Wilhelmine geb.: 7 Oct 1809 gest.: 25 Apr 1877 | ||||||
Brockhaus, Wilhelm Johann geb.: 15 Sep 1897 gest.: 1 Oct 1961 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Menzel, Johann Ernst geb.: 10 May 1815 gest.: 5 Sep 1897 | ||||||
![]() | Menzel, Wilhelmine Auguste geb.: 5 Feb 1863 | ![]() | ||||||
![]() | Scheidt, Wilhelmine geb.: 15 Jan 1822 gest.: 15 Jan 1908 | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 3.32 .